전용 84A
| 전용면적 | 84.9499 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 24.7296㎡ (7.48평) |
| 공급면적 | 109.6795㎡ (33.18평) |
| 기타공용면적 | 59.7463㎡ (18.07평) |
| 계약면적 | 169.4258㎡ (51.25평) |
| 공급세대수 | 591 세대 |
| 구분 |
※ 전용 84.9499㎡(약 25.70평) · 공급 109.6795㎡(약 33.18평)
전용 84B
| 전용면적 | 84.8803 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 28.3668㎡ (8.58평) |
| 공급면적 | 113.2471㎡ (34.26평) |
| 기타공용면적 | 59.6974㎡ (18.06평) |
| 계약면적 | 172.9446㎡ (52.32평) |
| 공급세대수 | 419 세대 |
| 구분 |
※ 전용 84.8803㎡(약 25.68평) · 공급 113.2471㎡(약 34.26평)
전용 84C
| 전용면적 | 84.9831 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 26.0407㎡ (7.88평) |
| 공급면적 | 111.0238㎡ (33.58평) |
| 기타공용면적 | 59.7697㎡ (18.08평) |
| 계약면적 | 170.7935㎡ (51.67평) |
| 공급세대수 | 196 세대 |
| 구분 |
※ 전용 84.9831㎡(약 25.71평) · 공급 111.0238㎡(약 33.58평)
전용 108
| 전용면적 | 108.5276 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 30.1335㎡ (9.12평) |
| 공급면적 | 138.6611㎡ (41.94평) |
| 기타공용면적 | 76.3289㎡ (23.09평) |
| 계약면적 | 214.9900㎡ (65.03평) |
| 공급세대수 | 369 세대 |
| 구분 |
※ 전용 108.5276㎡(약 32.83평) · 공급 138.6611㎡(약 41.94평)
※ 표기된 전용·공급·계약면적 및 세대·실수는 입주자모집공고 승인 기준이며, 관계 법령에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.
MODEL HOUSE · 84A 타입 MODEL HOUSE · 84B 타입 MODEL HOUSE · 108 타입모델하우스 사진
모델하우스 사진
모델하우스 사진